|
![]() |


| 具體型號 | 至少最大扭矩 (N.m) | 大轉距 (N.m) | 配伍螺母 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | 重量 (kg) |
| 3GTS | 3430 | 3430 | 27-50 | 148 | 109 | 28 | 42 | 40 | 57 | 47 | 2.3 |
| 6GTS | 5600 | 5600 | 41-80 | 168 | 127 | 35 | 48.5 | 50 | 83 | 48 | 3 |
| 10GTS | 986 | 9860 | 50-100 | 216 | 148 | 46 | 57.5 | 66 | 86 | 49 | 6.8 |
| 20GTS | 2000 | 20000 | 85-115 | 282 | 191 | 56 | 85.5 | 82 | 86 | 50 | 10.2 |
| 40GTS | 3916 | 39160 | 100-155 | 341 | 237 | 72 | 104 | 105 | 116 | 50 | 25.8 |
| 60GTS | 6000 | 60000 | 115-165 | 374 | 265 | 88 | 115 | 130 | 131 | 60 | 37 |
| 70GTS | 7000 | 70000 | 130-180 | 365 | 278 | 91.8 | 135 | 135 | 149 | 60 | 62 |
| 90GTS | 9000 | 90000 | 145-210 | 382 | 275 | 102 | 153 | 150 | 174 | 70 | 80 |
| 130GTS | 13000 | 130000 | 160-230 | 431 | 299 | 119 | 168 | 175 | 190 | 75 | 95 |
| 160GTS | 16000 | 160000 | 185-255 | 482 | 415 | 142.8 | 186.9 | 210 | 205 | 75 | 142 |
| 180GTS | 18000 | 180000 | 200-285 | 550 | 440 | 160 | 210 | 235 | 218 | 75 |
132
|