久久综合精品国产二区无码-色欲麻豆国产福利精品-国产精品无码a∨果冻传媒-国产麻avideoxxxx实拍-国产三级在线观看播放视频-免费-美女做爱在线观看

超等螺母.超等螺栓.防松螺母.防松螺栓用于核電,水泵,風電

  • 權重輕、體型大小小、合吃于陜窄發展空間,劃算效率高;
  • 承載能力精密度較±5%經營規模內;
  • 操控簡潔明了,氣壓均勻造謠生事于壓環,不方便斷裂;
  • 電機負載下,主地腳螺栓無劃痕,免自我保護;
  • 先選外貌發暗變黑或鍍鎳正確處理、耐侵襲;
  • 合吃于特殊振憾、急速運轉、大體力法寶,不松脫;
  • 也可制定以外規格尺寸;
  • 參(can)數

    主機(ji)長(chang)度(mm)

    負壓(ya)螺(luo)柱(mm)

    壓環(mm)

    L
    (mm)

    預(yu)緊(jin)力(Kn)

      G x P D2 H DT Dj N SW a DS S   國家標準 上限
    SNM16x2 M16 x 2 34 16 25 M6 x 0.75 4 5 6 32 3 33 73 94
    SNM20x2.5 M20 x 2.5 38 16 29 M6 x 0.75 6 5 6 38 4 34 110 140
    SNM22x2.5 M22 x 2.5 41 16 31 M6 x 0.75 6 5 6 41 4 34 110 140
    SNM24x3 M24 x 3 44 16 33 M6 x 0.75 8 5 6 43 4 34 145 187
    SNM27x3 M27 x 3 50 24 39 M8 x 1 6 6 6 50 5 45 214 285
    SNM30x3.5 M30 x 3.5 53 24 42 M8 x 1 6 6 6 53 5 45 214 285
    SNM33x3.5 M33 x 3.5 59 24 45 M8 x 1 8 6 6 59 5 45 285 380
    SNM36x4 M36 x 4 66 32 51 M10 x1.25 6 8 8 66 5 58 343 457
    SNM39x4 M39 x 4 70 32 54 M10 x 1.25 8 8 8 70 5 58 457 610
    SNM42x4.5 M42 x 4.5 75 32 57 M10 x 1.25 8 8 8 73 5 58 457 610
    SNM45x4.5 M45 x 4.5 83 38 63 M12 x 1.25 8 10 10 81 6 68 700 935
    SNM48x5 M48 x 5 85 38 66 M12 x 1.25 8 10 10 85 6 68 700 935
    SNM52x5 M52 x 5 91 38 70 M12 x 1.25 8 10 10 90 6 68 700 935
    SNM56x5.5 M56 x 5.5 98 38 74 M12 x 1.25 10 10 10 94 6 68 875 1160
    SNM60x5.5 M60 x 5.5 102 38 78 M12 x 1.25 10 10 10 100 6 68 875 1160
    SNM64x6 M64 x 6 113 53 87 M16 x 1.5 8 14 12 112 8 92 1270 1690
    SNM68x6 M68 x 6 117 53 91 M16 x 1.5 8 14 12 117 8 92 1270 1690
    SNM72x6 M72 x 6 120 56 95 M16 x 1.5 8 14 9 120 8 92 1270 1690
    SNM76x6 M76 x 6 132 56 100 M16 x 1.5 12 14 9 127 8 92 1900 2530
    SNM80x6 M80 x 6 132 56 103 M16 x 1.5 12 14 9 127 8 92 1900 2530
    SNM85x6 M85 x 6 137 56 108 M16 x 1.5 12 14 9 137 8 92 1900 2530
    SNM90x6 M90 x 6 145 59 113 M16 x 1.5 16 14 13 137 8 99 2530 3380
    SNM100x6 M100 x 6 157 61 123 M16 x 1.5 16 14 11 151 10 101 2530 3380
    SNM110x6 M110 x 6 177 79 139 M20 x 1.5 12 17 16 172 10 125 3150 4200
    SNM120x6 M120 x 6 189 81 149 M20 x 1.5 16 17 14 179 10 125 4200 5600
    SNM125x6 M125 x 6 194 81 154 M20 x 1.5 16 17 14 190 10 125 4200 5600
    SNM130x6 M130 x 6 205 94 159 M20 x 1.5 18 17 16 202 10 140 4700 6300
    SNM140x6 M140 x 6 215 94 169 M20 x 1.5 20 17 16 215 10 140 5250 7000
    SNM150x6 M150 x 6 225 94 179 M20 x 1.5 20 17 16 225 12 142 5250 7000
    SNM160x6 M160 x 6 234 107 189 M20 x 1.5 24 17 23 234 12 162 6300 8400

    封閉式管理